Кормораздатчик-смеситель КС-1300 «Master Mixer»
| Тип | полуприцепной |
|---|---|
| Тяговый класс трактора | не ниже 1,4 |
| Грузоподъемность | 5,2 т |
| Объем бункера | 13 м³ |
| Модель | КС-1300 |
| Дорожный просвет, мм | 300 |
| Габаритные размеры, мм | длина — 6700 |
| Масса, кг | 5550 |
| Количество / тип шнеков | 2/вертикальные |
Кормораздатчик-смеситель КС-1300 «Master Mixer» с поперечным транспортером
| Тип | полуприцепной |
|---|---|
| Тяговый класс трактора | не ниже 1,4 |
| Грузоподъемность | 5,2 т |
| Объем бункера | 13 м³ |
| Модель | КС-1300 с поперечным транспортером |
| Дорожный просвет, мм | 300 |
| Габаритные размеры, мм | длина — 6700 ширина — 2200 высота — 2500 (шина 235/75-R17,5) высота — 2570 (шина 265/75-R19,5) высота — 2640 (шина 400/50-R19,5) |
| Масса, кг | 5550 |
| Количество / тип шнеков | 2/вертикальные |
Кормораздатчик-смеситель КС-900 «Master Mixer» с поперечным транспортером
| Тип | полуприцепной |
|---|---|
| Тяговый класс трактора | не ниже 1,4 |
| Грузоподъемность | 3,6 т |
| Объем бункера | 9 м³ |
| Модель | КС-900 с поперечным транспортером |
| Дорожный просвет, мм | 300 |
| Габаритные размеры, мм | длина — 5000 ширина — 2450 высота — 2500 (шина 235/75-R17,5) высота — 2570 (шина 265/75-R19,5) высота — 2575 (шина 400/60-R15,5) |
| Масса, кг | 3750 |
| Количество / тип шнеков | 1/вертикальный |
Кормораздатчик-смеситель КС-1500 «Master Mixer»
| Тип | полуприцепной |
|---|---|
| Тяговый класс трактора | не ниже 2 |
| Грузоподъемность | 6 т |
| Объем бункера | 15 м³ |
| Модель | КС-1500 |
| Дорожный просвет, мм | 300 |
| Габаритные размеры, мм | длина — 7200 |
| Масса, кг | 6300 |
| Количество / тип шнеков | 2/вертикальные |
Кормораздатчик-смеситель КС-700 «Master Mixer»
| Тип | полуприцепной |
|---|---|
| Тяговый класс трактора | не ниже 1,4 |
| Грузоподъемность | 2,8 т |
| Объем бункера | 7 м³ |
| Модель | КС-700 |
| Дорожный просвет, мм | 300 |
| Габаритные размеры, мм | длина — 4770 |
| Масса, кг | 2500 |
| Количество / тип шнеков | 1/вертикальный |
Кормораздатчик-смеситель КС-700 низкорамный «Master Mixer»
| Тип | полуприцепной |
|---|---|
| Тяговый класс трактора | не ниже 1,4 |
| Грузоподъемность | 2,8 т |
| Объем бункера | 7 м³ |
| Модель | КС-700 низкорамный |
| Дорожный просвет, мм | 300 |
| Габаритные размеры, мм | длина — 4770 |
| Масса, кг | 2500 |
| Количество / тип шнеков | 1/вертикальный |
| выбор дополнительных опций | Без доп опций, Дополнит. окно, Откидной транспортер, Резиновый борт |
Кормораздатчик-смеситель КС-900 «Master Mixer»
| Тип | полуприцепной |
|---|---|
| Тяговый класс трактора | не ниже 1,4 |
| Грузоподъемность | 3,6 т |
| Объем бункера | 9 м³ |
| Модель | КС-900 |
| Дорожный просвет, мм | 300 |
| Габаритные размеры, мм | длина — 5000 |
| Масса, кг | 3750 |
| Количество / тип шнеков | 1/вертикальный |
Кормораздатчик-смеситель КС-1900 «Master Mixer»
| Тип | полуприцепной |
|---|---|
| Тяговый класс трактора | не ниже 2 |
| Грузоподъемность | 7,6 т |
| Объем бункера | 19 м³ |
| Модель | КС-1900 |
| Дорожный просвет, мм | 300 |
| Габаритные размеры, мм | длина — 7500 |
| Масса, кг | 6750 |
| Количество / тип шнеков | 2/вертикальные |
Кормораздатчик-смеситель КС-2400 «Master Mixer»
| Тип | полуприцепной |
|---|---|
| Тяговый класс трактора | не ниже 2 |
| Грузоподъемность | 9,6 т |
| Объем бункера | 24 м³ |
| Модель | КС-2400 |
| Дорожный просвет, мм | 300 |
| Габаритные размеры, мм | длина — 7500 |
| Масса, кг | 6850 |
| Количество / тип шнеков | 2/вертикальные |